BC65000000 | BC12000
| AD600 | AD1000 | AD1999
| AD2300
时之最果 | 黑梦 | 回到说明页面
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Amphibite | げんしガエル | 原始青蛙 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 4E | 16 | 100 | 66 | 0 | 0 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 1 | 127 | 10 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| 2x Horns | 2x Horns | 20 | 10 | 1 | 普通 | ||
| 出现地点 | Hunting Range | ||||||
| 特技 | Tongue | ||||||
| 备注 | 与Croaker和Rain Frog一起出现。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Anion | レイニー | 土怪 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 6C | 17 | 152 | 72 | 0 | 2 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 50 | 127 | 10 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| 2x Petals | 2x Petals | 20 | 10 | 9 | 普通 | ||
| 出现地点 | Hunting Range | ||||||
| 特技 | Stretch | ||||||
| 备注 | |||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Avian Rex |
ティラングライダ |
帝兰翼龙 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 83 | 24 | 327 | 129 | 0 | 3 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 55 | 127 | 10 | 50 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | feather | 26 | 12 | 15 | 普通 | ||
| 出现地点 | Dactyl Nest Tyrano Lair |
||||||
| 特技 | Grab and drop | ||||||
| 备注 | |||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Azala | アザーラ | 阿扎拉 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 9A | 20 | 2700 | 800 | 0 | 10 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 35 | 230 | 5 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| magic tab | - | 100 | 11 | 11 | 普通 | ||
| 出现地点 | Tyrano Lair | ||||||
| 特技 | Psychokinesis Teleportation / Teleports a rock! Telepathy / 催眠 反击:Azala Break / HP 滑落 |
||||||
| 备注 | 与BlackTyrano一同出现。 | ||||||
![]() |
英文 | 日文 | 中文 | ||||
| BlackTyrano | ブラックティラノ | 黑霸王龙 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| BC | 20 | 10500 | 1000 | 0 | 15 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 1 | 253 | 8 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| power tab | - | 100 | 11 | 11 | 普通 | ||
| 出现地点 | Tyrano Lair | ||||||
| 特技 | Chomp Fire Breath / 火 Roar! Tyrano Flame |
||||||
| 备注 | 与Azala一起出现。Azala被击倒后,释放Tyrano Flame之前,倒数期间会降低防御。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Cave Ape |
サンタナ | 洞窟猿 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 7A | 23 | 436 | 123 | 0 | 3 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 50 | 100 | 10 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | fang | 25 | 12 | 11 | 普通 | ||
| 出现地点 | Dactyl Nest Tyrano Lair |
||||||
| 特技 | Grab and drop Pick up and throw Scratch |
||||||
| 备注 | 旁边有Reptite,Shist或者Pahoehoe时,会抓投此类怪物攻击。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Croaker | げんしガエル | 原始青蛙 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 4D | 16 | 100 | 66 | 0 | 0 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 1 | 127 | 10 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| 2x Fangs | 2x Fangs | 20 | 10 | 1 | 普通 | ||
| 出现地点 | Hunting Range | ||||||
| 特技 | Tongue | ||||||
| 备注 | 与Amphibite和Rain Frog一同出现。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Evilweevil | エイシトビートル | 原始甲虫 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 46 | 17 | 158 | 81 | 0 | 2 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 27 | 192 | 7 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| dream gun | feather | 20 | 10 | 8 | 普通 | ||
| 出现地点 | Reptite Lair | ||||||
| 特技 | Horn Stab Slurp juice out |
||||||
| 备注 | 处于非战斗状态时会在地上钻洞。HP低于一半时会吸取Fly Trap的HP。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Fly Trap |
ラッフルシア | 原始毒花 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 26 | 17 | 316 | 86 | 0 | 2 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 10 | 64 | 5 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| dream bow | petal | 20 | 10 | 5 | 普通 | ||
| 出现地点 | Reptite Lair | ||||||
| 特技 | Pollen / 毒 | ||||||
| 备注 | 只会反击。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Gold Eaglet |
ホォーホォ | 原始鹰 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 16 | 15 | 400 | 57 | 0 | 2 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 21 | 127 | 7 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| ether | feather | 19 | 10 | 6 | 普通 | ||
| 出现地点 | Forest Maze | ||||||
| 特技 | Claw Dive Transform into Red Eaglet |
||||||
| 备注 | 被攻击两次还没死的话变身为red eaglet。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Ion | レイニー | 土怪 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 6B | 17 | 152 | 72 | 0 | 0 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 1 | 127 | 10 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| 2x Feathers | 2x Feathers | 20 | 10 | 1 | 普通 | ||
| 出现地点 | Hunting Range | ||||||
| 特技 | Stretch | ||||||
| 备注 | |||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Kilwala | マモ | 犸莫 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 03 | 12 | 160 | 42 | 0 | 2 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 20 | 127 | 10 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | petal | 17 | 9 | 11 | 普通 | ||
| 出现地点 | Mystic Mountain Forest Maze |
||||||
| 特技 | Charge | ||||||
| 备注 | |||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Megasaur | ドデッカダッダ | 猛龙 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 7B | 18 | 830 | 147 | 0 | 2 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 33 | 230 | 25 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| aeon blade | fang | 21 | 11 | 8 | 普通 | ||
| 出现地点 | Reptite Lair | ||||||
| 特技 | Fire Breath / 火 Horn Stab |
||||||
| 备注 | 电击使其麻痹并暂时降低其防御。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Nizbel | ニズベール | 感电怪 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 9B | 18 | 4200 | 500 | 0 | 10 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 60 | 252 | 33 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| third eye | - | 100 | 11 | 9 | 普通 | ||
| 出现地点 | Reptite Lair | ||||||
| 特技 | Charge Earthquake Releases electrocution energy |
||||||
| 备注 | 电击暂时降低其防御,一段时间后会被其放电反击全体。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Nizbel II |
ニズベールR | 感电怪R | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 9C | 27 | 6500 | 880 | 0 | 15 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 85 | 127 | 35 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| third eye | - | 100 | 13 | 16 | 普通 | ||
| 出现地点 | Tyrano Lair | ||||||
| 特技 | Nasal Gas / 毒 Nizbel Charge Releases absorbed electric energy |
||||||
| 备注 | 电击暂时降低其防御,其他攻击提升其防御;被电击3次或一定时间之后放电全体反击。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Pahoehoe | ゲンブ | 熔岩怪 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 62 | 23 | 250 | 94 | 0 | 3 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 35 | 135 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | - | 25 | 12 | 16 | 普通 | ||
| 出现地点 | Dactyl Nest | ||||||
| 特技 | Volcanic Bomb | ||||||
| 备注 | 由shist受到攻击后变成。可被两种ape抓起投掷。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Rain Frog |
げんしガエル | 原始青蛙 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 91 | 16 | 100 | 64 | 0 | 0 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 1 | 127 | 10 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| 2x Feathers | 2x Feathers | 100 | 10 | 1 | 普通 | ||
| 出现地点 | Hunting Range | ||||||
| 特技 | Tongue | ||||||
| 备注 | 与Amphibite和Croaker一同出现。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Red Eaglet |
ボォーボォ | 红鹰 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 17 | 17 | 400 | 69 | 0 | 2 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 28 | 170 | 14 | 50 | 4 | 4 | 4 | 128 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | - | 19 | 10 | 15 | 普通 | ||
| 出现地点 | Forest Maze | ||||||
| 特技 | Fire Breath / 火 | ||||||
| 备注 | 可由gold eaglet变身而成。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Reptite | きょうりゅうじん | 恐龙人 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 01 | 15 | 92 | 72 | 0 | 2 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 20 | 200 | 7 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| magma hand | petal | 19 | 10 | 10 | 普通 | ||
| 出现地点 | Mystic Mountain Reptite Lair |
||||||
| 特技 | Combination Kick Sleep Bubble |
||||||
| 备注 | |||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Reptite | きょうりゅうじん | 恐龙人 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 3D | 25 | 336 | 126 | 0 | 4 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 40 | 150 | 10 | 50 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | mid tonic | 27 | 13 | 11 | 普通 | ||
| 出现地点 | Tyrano Lair | ||||||
| 特技 | Flashing Slap Punch Volcano |
||||||
| 备注 | 电击使其麻痹。Volcano存在时会优先攻击Volcano。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Runner |
タッタ | 迅龙 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 88 | 15 | 196 | 48 | 0 | 2 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 27 | 200 | 10 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | horn | 19 | 10 | 9 | 普通 | ||
| 出现地点 | Mystic Mountain Forest Maze |
||||||
| 特技 | Head Butt | ||||||
| 备注 | 电击使其麻痹并暂时降低其防御。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Shist |
ゲンブ | 熔岩怪 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 61 | 23 | 250 | 94 | 0 | 3 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 35 | 180 | 10 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | petal | 25 | 12 | 1 | 普通 | ||
| 出现地点 | Dactyl Nest | ||||||
| 特技 | Volcanic Bomb | ||||||
| 备注 | 可被两种ape抓起投掷。受到攻击变成pahoehoe。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Shitake |
サルガッサ | 原始菌 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 5D | 17 | 158 | 111 | 0 | 2 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 27 | 127 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | petal | 20 | 10 | 5 | 普通 | ||
| 出现地点 | Reptite Lair | ||||||
| 特技 | Run away | ||||||
| 备注 | 可被两种ape抓起来投掷。winged ape不在时会逃跑。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Terrasaur |
キョジュウ |
超猛龙 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 02 | 26 | 1090 | 253 | 0 | 4 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 70 | 230 | 15 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| lapis | - | 28 | 13 | 9 | 普通 | ||
| 出现地点 | Tyrano Lair | ||||||
| 特技 | Fire Breath / 火 | ||||||
| 备注 | 电击使其麻痹并暂时降低防御。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Volcano | ドッカン | 爆裂怪 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 5C | 24 | 257 | 222 | 0 | 7 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 25 | 127 | 10 | 50 | 129 | 0 | 1 | 129 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| lapis | - | 26 | 12 | 8 | 普通 | ||
| 出现地点 | Tyrano Lair | ||||||
| 特技 | 反击:Volcanic Bomb Volcanic Bomb |
||||||
| 备注 | 谁攻击它它就帮谁打另外一边。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Winged Ape |
バオバオ | 双翼猿 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 79 | 18 | 450 | 123 | 0 | 2 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 31 | 127 | 10 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| ruby vest | fang | 21 | 11 | 11 | 普通 | ||
| 出现地点 | Forest Maze Reptite Lair |
||||||
| 特技 | Pick up and throw | ||||||
| 备注 | 会把shitake抓起来投掷,攻击我方。 | ||||||
