BC65000000 | BC12000 |
AD600 | AD1000 | AD1999
| AD2300
时之最果 | 黑梦 | 回到说明页面
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Avian Chaos |
プチカラミティ | 吵闹鸟 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
19 | 6 | 45 | 4 | 18 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
3 | 127 | 16 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | - | 12 | 7 | 4 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Forest | ||||||
特技 | Ding-a-ling / 混乱 | ||||||
备注 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Beetle | スカラベー | 飞虫 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
8D | 1 | 12 | 3 | 15 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
5 | 127 | 3 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | - | 8 | 6 | 7 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Forest | ||||||
特技 | Charge Wing Flap |
||||||
备注 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Blue Shield |
えいへい | 盾卫 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
3E | 6 | 24 | 11 | 45 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
8 | 253 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | tonic | 12 | 7 | 9 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Castle Dungeon | ||||||
特技 | 反击:Smoke Smoke |
||||||
备注 | 每隔一段时间会探出头来,成为敌人Yodu De。 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Yodu De |
えいへい | 盾卫 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
3F | 6 | 24 | 11 | 45 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | tonic | 12 | 7 | 4 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Castle Dungeon | ||||||
特技 | 反击:Smoke Smoke |
||||||
备注 | 收起盾时变为Blue Shield。 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Cave Bat |
どうくつこうもり | 洞窟蝙蝠 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
73 | 12 | 108 | 28 | 40 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
5 | 255 | 10 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
Revive | - | 16 | 10 | 13 | 普通 | ||
出现地点 | Heckran Cave | ||||||
特技 | Blood suck Sonic Wave / 催眠 |
||||||
备注 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Cyrus | サイラス | 萨依拉斯 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
8F | 40 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
50 | 255 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | - | 100 | 17 | 1 | 普通 | ||
出现地点 | Northern Ruins | ||||||
特技 | Grudge | ||||||
备注 | 无法伤害,打一阵子后自动结束战斗。 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Diablos |
ディアブロス | 迪亚波珞斯 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
48 | 4 | 50 | 10 | 60 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
6 | 127 | 2 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | - | 10 | 6 | 13 | 普通 | ||
出现地点 | Medina | ||||||
特技 | Savate Spin Kick |
||||||
备注 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Dragon Tank | ドラゴンせんしゃ | 火龙战车 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
93 | 7 | 266 | 40 | 500 | 5 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
9 | 160 | 3 | 60 | 5 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | - | 100 | 6 | 8 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Castle Dungeon | ||||||
特技 | Missile 反击:Laser / 冥 |
||||||
备注 | 火龙战车主体。Grinder被干掉后反击发动。 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Grinder | しゃりん | 车轮 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
94 | 7 | 208 | 0 | 0 | 0 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
40 | 120 | 7 | 60 | 6 | 4 | 4 | 5 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | - | 100 | 6 | 10 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Castle Dungeon | ||||||
特技 | Dragon Charge | ||||||
备注 | 火龙战车的车轮。 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Tank Head |
あたま | 战车头部 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
AD | 5 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
4 | 0 | 7 | 85 | 8 | 0 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | - | 6 | 7 | 8 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Castle Dungeon | ||||||
特技 | Head repairs damage. Dragon Flame |
||||||
备注 | 火龙战车的头部。会为其他两部分回复。 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Gato | ゴンザレス | 刚扎雷斯 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
92 | 1 | 76 | 10 | 0 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
7 | 127 | 8 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
power meal | - | 100 | 6 | 8 | 普通 | ||
出现地点 | Leene Square | ||||||
特技 | 反击:Multi-Punch Gato's Song of Love Punching Glove |
||||||
备注 | 反击只在限定距离内发动。 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Gnasher | バイター | 食人蛇 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
1C | 3 | 90 | 8 | 70 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
8 | 127 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | revive | 9 | 7 | 7 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Castle Basement | ||||||
特技 | Bite Bite / 毒 |
||||||
备注 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Guard | インナーガード | 牢卫 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
31 | 6 | 60 | 10 | 70 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
9 | 127 | 7 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | tonic | 12 | 7 | 8 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Castle Dungeon | ||||||
特技 | Smash Strike |
||||||
备注 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Heckran | ヘケラン | 海克兰 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
A9 | 13 | 2100 | 250 | 1500 | 10 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
40 | 253 | 16 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | - | 100 | 9 | 16 | 普通 | ||
出现地点 | Heckran Cave | ||||||
特技 | Cyclone / 水 Water Water Wave!! Yes indeed! |
||||||
备注 | 其处于反击状态下会用Water Wave!!反击全体。 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Hench | 魔王のしもべ | 魔王下仆 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
05 | 5 | 49 | 11 | 135 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
10 | 200 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | - | 11 | 7 | 7 | 普通 | ||
出现地点 | Medina Heckran Cave |
||||||
特技 | Hammer Punch / Knock back Punch Rolling Attack |
||||||
备注 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Hetake | モスティ | 蘑菇怪 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
5E | 1 | 14 | 3 | 16 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
4 | 127 | 2 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | tonic | 8 | 6 | 5 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Forest | ||||||
特技 | Charge | ||||||
备注 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Jinn Bottle |
クライン | 吸收罐 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
45 | 12 | 97 | 34 | 50 | 2 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
17 | 253 | 5 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
shield | - | 16 | 9 | 11 | 魔法生物 | ||
出现地点 | Heckran Cave | ||||||
特技 | Absorb / 吸取 MP Drain / 吸取 HP |
||||||
备注 | 与一群Octoblushes一同出现。 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Naga-ette |
ミアンヌ | 美女蛇 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
1E | 3 | 60 | 8 | 80 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
7 | 180 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | - | 9 | 6 | 9 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Castle Basement | ||||||
特技 | Naga-ette's (Heart) / 缓慢 | ||||||
备注 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Octo blush | ケイブケイオス | 洞窟章鱼 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
23 | 12 | 80 | 28 | 35 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
16 | 200 | 7 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | - | 16 | 9 | 7 | 普通 | ||
出现地点 | Heckran Cave | ||||||
特技 | Flame Ink / 失明 Leech |
||||||
备注 | 与一个Jinn Bottle一同出现。 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Omnicrone | ギア | 基亚 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
7C | 6 | 218 | 22 | 55 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
42 | 127 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | ether | 100 | 7 | 11 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Castle Dungeon Medina |
||||||
特技 | Hammer Mortal Blow |
||||||
备注 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Roly Poly |
まるまじろR | 红圆布丁 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
12 | 9 | 50 | 31 | 50 | 1 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
14 | 230 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | mid tonic | 14 | 8 | 10 | 普通 | ||
出现地点 | Heckran Cave | ||||||
特技 | Spin Jump | ||||||
备注 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Tempurite |
カブトシュリンプ |
恐龙怪 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
47 | 12 | 88 | 32 | 45 | 2 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
20 | 255 | 10 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
- | - | 16 | 9 | 7 | 普通 | ||
出现地点 | Heckran Cave | ||||||
特技 | Horn Stab | ||||||
备注 |
英文 | 日文 | 中文 | |||||
Yakra XIII |
ヤクラ13せい | 亚库拉13世 | |||||
代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
C7 | 45 | 18000 | 3500 | 2000 | 40 | ||
攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
200 | 127 | 20 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
white mail | MegaElixir | 100 | 19 | 14 | 普通 | ||
出现地点 | Guardia Castle Courtroom | ||||||
特技 | Blizzard / 混乱 NeedleSpin Version 13 NeedleSpin Version 13 Disorder Yakra Shake |
||||||
备注 | Yakra Shake为其死前最后一击。 |