BC65000000 | BC12000 |
AD600 | AD1000 | AD1999
| AD2300
时之最果 | 黑梦 | 回到说明页面
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Bantam Imp |
バードコマンド | 统率鸟 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 1B | 30 | 250 | 222 | 550 | 6 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 32 | 127 | 12 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| alloyblade | - | 31 | 14 | 12 | 普通 | ||
| 出现地点 | Mountain of Woe | ||||||
| 特技 | Crimson Rain / HP 滑落 | ||||||
| 备注 | 被攻击后可能会变成Stone Imp。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Barghest | ビリオン | 犬妖 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 59 | 33 | 450 | 376 | 400 | 8 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 76 | 127 | 85 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| shield | - | 33 | 15 | 10 | 魔法生物 | ||
| 出现地点 | Ocean Palace | ||||||
| 特技 | 合体技:Inferno Toss 合体技:Muscle Fusion Destruction Zone |
||||||
| 备注 | 与Jinn一同出现。反击只在靠近Jinn时发动。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Basher |
ダルトンぶたい |
达尔顿部队 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| F5 | 35 | 150 | 377 | 0 | 8 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 60 | 127 | 10 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | - | 35 | 16 | 5 | 普通 | ||
| 出现地点 | Blackbird | ||||||
| 特技 | Strike with cane | ||||||
| 备注 | |||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Beast | ドロクイ | 古兽 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 7D | 30 | 830 | 204 | 450 | 5 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 40 | 170 | 10 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| rainbow helm | - | 31 | 14 | 10 | 普通 | ||
| 出现地点 | Beasts' Nest | ||||||
| 特技 | Charge Horn Stab |
||||||
| 备注 | 只攻击自己范围内的对象。受到攻击时,其攻击力上升。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Blue Beast |
ドロクイL |
古兽L | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 7E | 29 | 5000 | 300 | 800 | 8 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 100 | 150 | 10 | 50 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| mermaid cap | - | 100 | 14 | 7 | 普通 | ||
| 出现地点 | Beasts' Nest | ||||||
| 特技 | Charge 合体技:Blue Charge 合体反击:Earthquake 合体反击:Cross Charge |
||||||
| 备注 | 与Red Beast和Mud Imp一同出现。Mud Imp被击败的同时也会消失。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Mud Imp | ドロクイつかい | 古兽司令 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 0F | 26 | 1200 | 354 | 100 | 10 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 65 | 250 | 15 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| speed tab | - | 100 | 13 | 10 | 普通 | ||
| 出现地点 | Beasts' Nest | ||||||
| 特技 | 合体技:Blue Charge 合体技:Red Charge 合体反击:Cross Charge 合体反击:Earthquake Heal Pebble Throw Sleep Bubble |
||||||
| 备注 | 与Red Beast和Blue Beast一同出现。受到攻击并有Beast存活时反击发动。两个Beast都消失时有一定几率逃跑。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Red Beast |
ドロクイR |
古兽R | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 7F | 29 | 5000 | 300 | 800 | 8 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 100 | 150 | 10 | 50 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| elixir | - | 100 | 14 | 7 | 普通 | ||
| 出现地点 | Beasts' Nest | ||||||
| 特技 | Charge 合体技:Red Charge 合体反击:Earthquake 合体反击:Cross Charge |
||||||
| 备注 | 与Blue Beast和Mud Imp一同出现。Mud Imp被击败的同时也会消失。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Blue Scout |
スカウターブルー | 蓝侦察怪 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| D6 | 32 | 300 | 234 | 250 | 8 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 32 | 220 | 42 | 50 | 132 | 132 | 3 | 132 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| shield | - | 32 | 15 | 10 | 魔法生物 | ||
| 出现地点 | Ocean Palace | ||||||
| 特技 | 合体反击:Delta Force / 冥 反击:Water 2 Rain / 水 |
||||||
| 备注 | 被非水属性魔法攻击时反击发动。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Byte | バイト |
巡逻器 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| D0 | 35 | 192 | 378 | 0 | 8 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 40 | 192 | 6 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | - | 35 | 16 | 9 | 机械类 | ||
| 出现地点 | Blackbird | ||||||
| 特技 | Missile | ||||||
| 备注 | |||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Dalton | ダルトン | 达尔顿 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| A1 | 32 | 3500 | 1000 | 2500 | 30 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 20 | 127 | 50 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| power meal | - | 100 | 15 | 1 | 普通 | ||
| 出现地点 | Zeal Palace | ||||||
| 特技 | Iron Orb / HP 减半 反击:Darn! Buurrrp! Energy Ball |
||||||
| 备注 | |||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Dalton Plus |
ダルトンR | 达尔顿R | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| A2 | 32 | 2800 | 2500 | 2000 | 40 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 20 | 127 | 20 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| power meal | - | 100 | 15 | 10 | 普通 | ||
| 出现地点 | Blackbird | ||||||
| 特技 | Burst Ball 反击:Lightning 2 Energy Ball Fire 2 Gale Slash Ice 2 Energy Ball |
||||||
| 备注 | |||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Gargoyle | モンクガーゴイル | 武道妖 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 49 | 31 | 260 | 216 | 0 | 6 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 60 | 100 | 12 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| big hand | - | 32 | 15 | 11 | 普通 | ||
| 出现地点 | Mountain of Woe | ||||||
| 特技 | Combo tech / HP 1 Mantra Savate |
||||||
| 备注 | |||||||
![]() |
英文 | 日文 | 中文 | ||||
| Giga Gaia |
ギガガイア | 超级盖亚 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| D1 | 32 | 9500 | 3000 | 3000 | 30 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 50 | 127 | 15 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| speed tab | - | 100 | 15 | 7 | 普通 | ||
| 出现地点 | Mountain of Woe | ||||||
| 特技 | Commencing arm restoration | ||||||
| 备注 | Giga Gaia的主体。没有手臂的话自身不会任何攻击。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| D2 | 32 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 60 | 127 | 10 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | - | 100 | 15 | 14 | 普通 | ||
| 出现地点 | Mountain of Woe | ||||||
| 特技 | Arm Attack / HP cut by 1/2 合体技:Dark Plasma / 冥 合体技:Double Handblaster / 火 GaiaMagnade / 火 |
||||||
| 备注 | Giga Gaia的攻击手。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| D3 | 32 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 40 | 127 | 10 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | - | 100 | 15 | 14 | 普通 | ||
| 出现地点 | Mountain of Woe | ||||||
| 特技 | 合体技:Dark Plasma / 冥 合体技:Double Handblaster / 火 Reviving head with Defense Arm Water Rise / 水 |
||||||
| 备注 | Giga Gaia的防御手。 | ||||||
![]() |
英文 | 日文 | 中文 | ||||
| Golem | ダルトンゴーレム | 达尔顿格莱姆 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 95 | 34 | 7000 | 1000 | 2000 | 35 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 105 | 127 | 22 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| magic tab | - | 100 | 15 | 15 | 普通 | ||
| 出现地点 | Zeal Palace Ocean Palace |
||||||
| 特技 | Iron Orb / HP 减半 Electric discharge Dark Bomb / 冥 Ice 2 / 水 Water 2 Flame Fire 2 反击:Bluuurp! |
||||||
| 备注 | 只前用什么属性攻击它,它便会用那种属性的技能。如果我方人员不停的转换攻击属性的话它便会……反击: Bluuurp!为其死前最后一击。海底神殿里是以双胞胎的身份一起出现两个。 | ||||||
![]() |
英文 | 日文 | 中文 | ||||
| Golem Boss |
マスターゴーレム | 大型格莱姆 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| F3 | 34 | 15000 | 2500 | 2500 | 40 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 40 | 127 | 18 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | - | 100 | 15 | 16 | 普通 | ||
| 出现地点 | Blackbird | ||||||
| 特技 | Chew on this! Run away |
||||||
| 备注 | 有恐高症的家伙……战斗一段时间后会自动逃跑。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Jinn | ミリオン | 武神 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 58 | 33 | 450 | 303 | 400 | 8 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 76 | 255 | 85 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | lapis | 33 | 15 | 16 | 魔法生物 | ||
| 出现地点 | Ocean Palace | ||||||
| 特技 | 合体技:Inferno Toss 合体技:Muscle Fusion |
||||||
| 备注 | 与Barghest一同出现。Barghest死亡并攻击其一次后其防御会降低。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Lasher |
カーヴィナ | 神殿剑士 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 70 | 35 | 666 | 365 | 850 | 8 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 110 | 83 | 10 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | - | 35 | 16 | 11 | 普通 | ||
| 出现地点 | Ocean Palace | ||||||
| 特技 | 合体反击:X-Strike Strike |
||||||
| 备注 | 反击只在有另外的Lasher存在时才发动。 | ||||||
![]() |
英文 | 日文 | 中文 | ||||
| Lavos | ラヴォス | 拉沃斯 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| CA | 20 | 30000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 180 | 127 | 2 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | - | 100 | 11 | 16 | 普通 | ||
| 出现地点 | Ocean Palace | ||||||
| 特技 | Chaotic Zone / 混乱 Destruction rains from the heavens! Earthquake Lavos Needle |
||||||
| 备注 | 如果在这一战胜利了……可以看到制作组结局。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Mage | ジールメイジ | 吉尔魔道士 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 3B | 34 | 480 | 322 | 550 | 8 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 40 | 127 | 7 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| barrier | lapis | 34 | 15 | 7 | 魔法生物 | ||
| 出现地点 | Ocean Palace | ||||||
| 特技 | Energy Ball Lock Punch |
||||||
| 备注 | |||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Magus | 魔王 | 魔王 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| FA | 37 | 6666 | 3000 | 4000 | 50 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 100 | 127 | 19 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| mega elixir | - | 100 | 16 | 9 | 普通 | ||
| 出现地点 | North Cape | ||||||
| 特技 | Dark Bomb / 冥 Dark Matter / 冥 Fire 2 Geyser Ice 2 Lightning 2 Strike with Scythe |
||||||
| 备注 | |||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Man-Eater |
たかねのはな | 贵重之花 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 28 | 29 | 250 | 253 | 750 | 6 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 70 | 127 | 12 | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| pearl edge | - | 30 | 14 | 9 | 普通 | ||
| 出现地点 | Mountain of Woe | ||||||
| 特技 | Blizzard / 混乱 Heal |
||||||
| 备注 | 回复对象为敌方全体。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Red Scout |
スカウターレッド | 红侦察怪 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| D5 | 32 | 300 | 234 | 250 | 8 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 32 | 220 | 60 | 50 | 132 | 3 | 132 | 3 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| barrier | - | 32 | 15 | 9 | 魔法生物 | ||
| 出现地点 | Ocean Palace | ||||||
| 特技 | 合体反击:Delta Force / 冥 反击:Frame Bomber Crimson Rain / HP 滑落 |
||||||
| 备注 | 被冥和火属性之外的魔法攻击时反击发动。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Rubble | イワン | 古岩 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 5F | 30 | 515 | 1000 | 0 | 100 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 1 | 140 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| mid ether | mid ether | 100 | 75<;/td> | 16 | 普通 | ||
| 出现地点 | Mountain of Woe | ||||||
| 特技 | 全封闭 Run Away |
||||||
| 备注 | 建议命中率较高的艾拉上场。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Scouter | スカウター | 侦察怪 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 52 | 30 | 300 | 234 | 250 | 8 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 32 | 220 | 20 | 50 | 3 | 132 | 132 | 132 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| lapis | - | 32 | 14 | 8 | 魔法生物 | ||
| 出现地点 | Ocean Palace | ||||||
| 特技 | 10,000 Hz / 催眠 合体反击:Delta Force / 冥 反击:Ultra-electrical / 天 Lightning |
||||||
| 备注 | 被天属性以外的魔法攻击时反击发动。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Stone Imp |
ジャリアン |
小石鬼 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 0E | 28 | 300 | 126 | 300 | 6 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 63 | 127 | 13 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| mid ether | - | 29 | 14 | 13 | 普通 | ||
| 出现地点 | Mountain of Woe | ||||||
| 特技 | Jump Kick Pebble Throw |
||||||
| 备注 | 由Bantam Imp受攻击后变成。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Thrasher | オーメン | 神殿守卫 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 6D | 35 | 666 | 318 | 250 | 8 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 80 | 83 | 100 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| - | - | 35 | 16 | 10 | 普通 | ||
| 出现地点 | Ocean Palace | ||||||
| 特技 | 合体反击:Twister Strike with cane |
||||||
| 备注 | 两个以上同时出现时反击才会发动。 | ||||||
| 英文 | 日文 | 中文 | |||||
| Turret | サイト | 监视器 | |||||
| 代码 | 等级 | HP | EXP | GIL | TP | ||
| 80 | 20 | 700 | 1500 | 0 | 100 | ||
| 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 天耐性 | 冥耐性 | 水耐性 | 火耐性 |
| 1 | 140 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偷盗 | 掉落 | 命中% | 回避% | 敏捷 | 类别 | ||
| mid ether | mid ether | 23 | 82 | 16 | 机械类 | ||
| 出现地点 | Blackbird | ||||||
| 特技 | Laser / 冥 全封闭 Self-destruct |
||||||
| 备注 | 建议命中率较高的艾拉上场。 | ||||||



